CODICE DELLA STRADA , CONTRAVVENZIONI PIU' CARE DAL 1 GENNAIO 2013 Stampa
Codice della strada, multe pił care dal 1° gennaio
Fino a 20 in pił per la sosta vietata, a 36 per la guida col cellulare, a 180 per l'eccesso di velocitą. Non un giro di vite ma uno scatto automatico generalizzato
Fonte: VIRGILIO.IT
Per gli automobilisti il 2013 parte in salita. Scattano gli aumenti generalizzati delle multe per le infrazioni al Codice della strada previsti ogni due anni per adeguare gli importi al costo della vita. In base al dato Istat, dal prossimo 1° gennaio tutte le sanzioni pecuniarie aumenteranno del 5,9%.
Si tratta di un automatismo previsto dall'art. 195 dello stesso Codice della strada che stabilisce unadeguamento biennale delle sanzioni amministrative all'indice Foi (l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) nei due anni precedenti. Il dato č stato comunicato dall'Istat e spetterą ora al Ministero della giustizia fissare ufficialmente con decreto i nuovi limiti delle sanzioni da applicarsi dal 1° gennaio.
La tabella degli aumenti
Tradotto in moneta sonante significa aumenti che vanno da pochi euro a oltre i 100. Ecco alcuni esempi del caro-multe per alcune delle infrazioni pił ricorrenti (sanzione min-max in euro).
Infrazione | Vecchi importi | Nuovi importi | Variaz. |
Superamento limite di velocitą tra 10 e 40 km/h (art. 142, c. 8) | 159-639 | 168-677 | 9-38 |
Superamento limite di velocitą tra 40 e 60 km/h (art. 142, c. 9) | 500-2.000 | 530-2.118 | 30-118 |
Superamento limite di velocitą oltre i 60 km/h (art. 142, c. 9-bis) | 779-3.119 | 825-3.303 | 46-184 |
Circolazione contromano (143, c. 11) | 154-613 | 163-649 | 9-36 |
Circolazione contromano in autostrada o altre situazioni a rischio (art. 143, c. 12) | 302-1.207 | 320-1.278 | 18-71 |
Mancata precedenza allo stop (art. 145, c. 5) | 154-613 | 163-649 | 9-36 |
Sorpasso pericoloso (art. 148, c. 15) | 73-306 | 77-324 | 4-18 |
Mancata distanza di sicurezza (art. 149, c. 4) | 39-159 | 41-168 | 2-9 |
Mancata distanza di sicurezza con gravi danni ai veicoli (art. 149, c. 4) | 80-318 | 85-337 | 5-19 |
Mancata distanza di sicurezza con gravi danni alle persone (art. 149, c. 6) | 398-1.596 | 421-1.690 | 23-94 |
Sosta sul marciapiedi, in spazi per invalidi, raccordi, ecc. (art. 158, c. 2) | 80-318 | 85-337 | 5-19 |
Mancato uso delle cinture di sicurezza (art. 172, c. 10) | 76-306 | 80-324 | 4-18 |
Mancato uso del casco in moto (art. 172, c. 2) | 76-306 | 80-324 | 4-18 |
Guida col cellulare | 152-608 | 161-644 | 9-36 |
(A.D.M.)
Pubblicazione del: 23-12-2012
nella Categoria minichini
« Precedente
Elenco
Successiva »
Titolo Precedente: LA RIFORMA DEL CONDOMINIO
Titolo Successivo: NAPOLI - DANIELE MINICHINI - LIPOL PROCLAMA STATO DI AGITAZIONE E ASSEMBLEE CONTRO TAGLIO DEL SALARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI